sdmuhammadiyah2solo menulis:""
|
sdmuhammadiyah2solo menulis:""
|
NO. | ID | NAMA SEKOLAH | B1 | IPA | MAT | RATA-2 | KEC |
1 | 03-02-046 | SD MUH. PROGRAM KHUSUS | 81.13 | 87.22 | 88.02 | 85.46 | LAWEYAN |
2 | 03-02-055 | SD AL AZHAR SYIFA BLJDI | 78.91 | 88.25 | 84.71 | 83.96 | LAWEYAN |
3 | 03-02-014 | SD MANGKUBUMEN LOR | 78.82 | 84.14 | 87.44 | 83.47 | LAWEYAN |
4 | 03-02-249 | SDN CENGKLIK II | 74.70 | 87.00 | 88.69 | 83.46 | BANJARSARI |
5 | 03-02-047 | SDIT NUR HIDAYAH | 78.10 | 85 23 | 82.64 | 81.99 | LAWEkAN. |
6 | 03-02-195 | SD KRISTEN PELITA NUSANTARA | 79.90 | 80.48 | 85.48 | 81.95 | JEBRES |
7 | 03-02-256 | SD MUHAMMADIYAH 1 KETELAN | 79.49 | 83.16 | 83.14 | 81.93 | BANJARSARI |
8 | 03-02-048 | SD TA'MIRUL ISLAM | 75.73 | 86.37 | 83.25 | 81.78 | LAWEYAN |
9 | 03-02-231 | SDN NUSUKAN 44 | 74.85 | 83.20 | 87.12 | 81.72 | BANJARSARI |
10 | 03-02-001 | SD MANGKUBUMEN KIDUL | 77.13 | 83.11 | 83.69 | 81.31 | LAWEYAN |
11 | 03-02-066 | SDN KRATONAN NO.3 | 76.85 | 85.07 | 81.43 | 81.12 | SERENGAN |
12 | 03-02-008 | SD KLECO I | 79.06 | 79.44 | 82.87 | 80.46 | LAWEYAN |
13 | 03-02-262 | SD KRISTEN MANAHAN | 78.87 | 77.84 | 83.73 | 80.15 | BANJARSARI |
14 | 03-02-040 | SD BRATAN II | 75.18 | 80.69 | 82.45 | 79.44 | LAWEYAN |
15 | 03-02-284 | SD FOCUS INDEPENDENT SCHOOL | 75.78 | 77.69 | 84.07 | 79.18 | BANJARSARI |
sdmuhammadiyah2solo menulis:"DOA SESUDAH MEMBACA ALQUR'AN اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِاْلقُرْآنْ, ALLOHUMMAR_HAMNI BILQUR'AAN, Ya Alloh kasihilah saya dengan membaca Al Qur'an وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًا وَرَحْمَةْ WAJ'ALHU LII IMAAMAW WANUROW WAHUDAW WAROHMA"
|
sdmuhammadiyah2solo menulis:" Muhaka Online. Kita semua tahu, bagaimana akhir-akhir ini Kepolisian Negara kita sedang diuji dengan berbagai masalah berat. Dari kasus kejahatan yang kasat mata sampai dengan sifatnya yang virtual. Dengan berbagai macam pelaku baik itu sendiri atau dio"
|